推送时机
储值车扣费完成时推送
推送参数
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
ParkID | string | M | 车场编号 |
ProjectName | string | O | 车场名称 |
Plate | string | M | 车牌号码 |
ChannelName | string | M | 出场通道名称 |
ChannelNo | int | M | 出场通道编号 |
InTime | string | M | 入场时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
OutTime | string | M | 出场时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
Balance | decimal | M | 用户余额,单位元 |
ConsumeAmount | decimal | M | 本次消费金额,单位元 |
推送示例
{
"ParkID": "123456789",
"ProjectName": "测试车场",
"Plate": "赣A11111",
"ChannelName": "北门出口",
"ChannelNo": 2,
"InTime": "2023-09-08T14:09:47",
"OutTime": "2023-09-08T14:10:00.3673403+08:00",
"Balance": 53.0000,
"ConsumeAmount": 1.0
}