推送时机
车辆出场完成时推送
推送参数
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
ParkID | string | M | 车场编号 |
ProjectName | string | O | 车场名称 |
Plate | string | M | 车牌号码 |
PlateType | int | M | 车牌类型 |
VehicleType | string | M | 车辆类型 |
UserName | string | M | 用户名称 |
InChannelName | string | M | 入场通道名称 |
InChannelIndex | int | M | 入场通道编号 |
ChannelName | string | M | 出场通道名称 |
ChannelNo | int | M | 出场通道编号 |
OrderID | string | M | 订单编号,一次停车唯一 |
PayType | string | M | 支付类型 |
PayMoney | decimal | M | 收费金额,单位分 |
InTime | string | M | 入场时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
OutTime | string | M | 出场时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
ChargeTypeName | string | M | 收费标准名称 |
TempLot | int | M | 剩余临时车车位数 |
TotalLot | int | M | 剩余总车位数 |
InParkNum | int | M | 在场车辆数量 |
Mobile | string | O | 用户手机号 |
IDCard | string | O | 用户身份证 |
OperatorName | string | M | 操作员名称 |
OutPicUrl | string | O | 入场图片base64字符串,配置启用且有抓拍图片 |
SmallOutPicUrl | string | O | 入场小图base64字符串,配置启用且相机设置推送小图 |
Panorama | string | O | 全景图base64字符串,配置启用且软件配置全景相机 |
推送示例
{
"ParkID": "123456789",
"ProjectName": "测试车场",
"Plate": "赣A11111",
"PlateType": 0,
"VehicleType": "储值车",
"UserName": "张三",
"InChannelName": "北门入口",
"InChannelNo": 1,
"ChannelName": "北门出口",
"ChannelNo": 2,
"OrderID": "1ae35275-aac4-4a88-970f-338cc36e535b",
"PayType": "储值扣费",
"PayMoney": "100",
"InTime": "2023-09-08 14:09:47",
"OutTime": "2023-09-08 14:10:00",
"ChargeTypeName": "标准收费标准",
"TempLot": 997,
"TotalLot": 997,
"InParkNum": 2,
"Mobile": "13800000000",
"IDCard": "",
"OperatorName": "admin"
}